MĚŘENÍ A ÚDRŽBA SDĚLOVACÍCH KABELŮ XXXVII
Program semináře
Pondělí 15. 5. 2006
| 10.00 – 10.30 | Registrace účastníků | |
| 10.30 – 10.35 | Zahájení semináře | |
| 10.35 – 11.00 | Blažek – Švitorka : Dohledové systémy v optických sítích | |
| 11.00 – 11.30 | Littwin : Systém pro dohled kabelů KŰ605 | |
| 11.30 – 12.00 | Brouček – Blažek : Měření v sítích FTTx TRIPLE PLAY | |
| 12.00 – 12.30 | Galantha : Moderní měřící přístroje pro optická vlákna | |
| 12.30 – 13.00 | Eliáš : FIST – inteligentní ODF | |
| 13.00 – 13.15 | Přestávka | |
| 13.15 – 17.30 | Blok přednášek navazujících na aktivity evropského projektu BReATH | |
Téma: Širokopásmové přístupové sítě a služby, Panelová diskuze
| 13.15 – 13.30 | Kuchar : Využití kabelové infrastruktury pro poskytování služeb na bázi internetu – poznatky z evropského projektu BReATH | |
| 13.30 – 13.50 | David : Rozdělení šířky pásma v přístupové síti a co z toho vyplývá | |
| 13.50 – 14.10 | Vodrážka : Přežijí přípojky xDSL rok 2020 | |
| 14.10 – 14.30 | Pospíchal : Současné trendy ve výstavbě FTTH sítí | |
| 14.30 – 14.50 | Kotas – Švrček : Triple play : Point-to-point versus Point-to MultiPoint | |
| 14.50 – 15.20 | Přestávka | |
| 15.20 – 15.40 | Bárta : Od analogové televize k digitální, od koax. kabelu k optickému vláknu | |
| 15.40 – 16.00 | Filka : BAPS – Brněnská akademická počítačová síť | |
| 16.00 – 16.20 | Písařík : FTTH – IPTV, co je co a jak na to | |
| 16.20 – 17.00 | Kramer : Glass fiber projects in the Netherlands - lighting up the future for Broadband | |
| 17.00 – 17.30 | Diskuze | |
Úterý 16. 5. 2006
| 09.00 – 09.45 | Svoboda : Kabelový hledač I 5000 | |
| 09.45 – 10.15 | Ebner : Uplatnění kabelových komor ROMOLD | |
| 10.15 – 10.45 | Heizer : Nasazení F 45 v oboru FTTH | |
| 10.45 – 11.15 | Gajdoš : Detekce a značení sítí | |
| 11.15 – 11.45 | Stibor – Opravilová : Konstrukce mikrokabelů a její vliv na práci s nimi | |
| 11.45 – 12.15 | Mráz : Mikrotrubičkový systém TrUBEX – systém pro výstavbu sítí FTTx | |
| 12.15 – 12.45 | Firemní presentace | |
| 12.45 – 14.00 | Firemní presentace |

